Камера BINDER KMF забезпечує абсолютно незмінні умови протягом всього періоду випробувань. Великою перевагою цієї кліматичної камери постійних умов є займана їй площа, а також універсальність щодо водопостачання. Її широкий діапазон значень температури і вологості зробив цю камеру фахівцем в області випробувань під навантаженням.
Дивитися повний описКамера BINDER KMF забезпечує абсолютно незмінні умови протягом всього періоду випробувань. Великою перевагою цієї кліматичної камери постійних умов є займана їй площа, а також універсальність щодо водопостачання. Її широкий діапазон значень температури і вологості зробив цю камеру фахівцем в області випробувань під навантаженням.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон вологості | 10…98 % відн. вол. |
| Діапазон температур | -10...100 °C |
| Середня швидкість нагріву | 0.8 К/хв |
| Середня швидкість охолодження | 0.4 К/хв |
| Відстань від стіни збоку | 100 мм |
| Відстань від стіни позаду | 100 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 30 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 100 кг |
| Рівень звукового тиску | 52 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 1/9 |
| Споживання енергії при 85 ° C і 85% відн. вол. | 570 Втг/ч |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 200 Вт |
| Номінальна потужність | 2.1 кВт |
| Параметри електроживлення | 220В, 50 Гц, 1ф |
| Внутрішні розміри | 650 х 485 х 785 мм |
| Робочий об'єм камери | 247 л |
| Розміри корпусу | 930 х 800 х 1465 мм |
| Вага нетто | 189 кг |
