Камера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKF ідеально підходить для будь-якого випробування на морозостійкість або теплостійкість за поширеними стандартами випробування температури і клімату згідно DIN та IEC. Камери зручні в експлуатації, широкий набір приладдя стандартній комплектації буде дуже корисний у роботі.
Дивитися повний описКамера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKF ідеально підходить для будь-якого випробування на морозостійкість або теплостійкість за поширеними стандартами випробування температури і клімату згідно DIN та IEC. Камери зручні в експлуатації, широкий набір приладдя стандартній комплектації буде дуже корисний у роботі.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон температур | -40…180 °C |
| Час охолодження від 180 °C до -40 °C | 100 хв |
| Середня швидкість нагріву | 5.5 K/хв |
| Середня швидкість охолодження | 4.5 K/хв |
| Відстань від стіни збоку | 200 мм |
| Відстань від стіни позаду | 300 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 30 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 60 кг |
| Рівень звукового тиску | 62 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 1/4 |
| Висота оглядового вікна | 222 мм |
| Ширина оглядового вікна | 288 мм |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 2100 Вт |
| Номінальна потужність | 4.8 кВт |
| Параметри електроживлення | 380В, 50 Гц, 3ф |
| Внутрішні розміри | 600 x 400 x 480 мм |
| Робочий об'єм камери | 115 л |
| Розміри корпусу | 980 х 865 х 1725 мм |
| Вага нетто | 280 кг |




