Камера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKFT спеціалізується на динамічній зміні клімату у діапазоні температур від -70 °C до 180 °C. Завдяки великим резервам потужності і швидкому охолодженню вона стала виробом екстра-класу для складних стандартизованих кліматичних випробувань.
Дивитися повний описКамера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKFT спеціалізується на динамічній зміні клімату у діапазоні температур від -70 °C до 180 °C. Завдяки великим резервам потужності і швидкому охолодженню вона стала виробом екстра-класу для складних стандартизованих кліматичних випробувань.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон вологості | 10…98 % відн. вол. |
| Діапазон температур | -70…180 °C |
| Область значень температури точки роси | 5…94 °C |
| Середня швидкість нагріву | 5.5 К/хв |
| Середня швидкість охолодження | 4.2 К/хв |
| Відстань від стіни збоку | 200 мм |
| Відстань від стіни позаду | 300 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 30 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 60 кг |
| Рівень звукового тиску | 64 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 1/4 |
| Висота оглядового вікна | 222 мм |
| Ширина оглядового вікна | 288 мм |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 1500 Вт |
| Номінальна потужність | 5 кВт |
| Параметри електроживлення | 380В, 50 Гц, 3ф |
| Внутрішні розміри | 600 x 400 x 480 мм |
| Робочий об'єм камери | 115 л |
| Розміри корпусу | 980 х 865 х 1725 мм |
| Вага нетто | 330 кг |




