Камера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKFT спеціалізується на динамічній зміні клімату у діапазоні температур від -70 °C до 180 °C. Завдяки великим резервам потужності і швидкому охолодженню вона стала виробом екстра-класу для складних стандартизованих кліматичних випробувань.
Дивитися повний описКамера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKFT спеціалізується на динамічній зміні клімату у діапазоні температур від -70 °C до 180 °C. Завдяки великим резервам потужності і швидкому охолодженню вона стала виробом екстра-класу для складних стандартизованих кліматичних випробувань.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон вологості | 10…98 % відн. вол. |
| Діапазон температур | -70…180 °C |
| Область значень температури точки роси | 5…94 °C |
| Середня швидкість нагріву | 4.8 K/хв |
| Середня швидкість охолодження | 4 K/хв |
| Відстань від стіни збоку | 200 мм |
| Відстань від стіни позаду | 300 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 40 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 160 кг |
| Рівень звукового тиску | 69 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 1/11 |
| Висота оглядового вікна | 300 мм |
| Ширина оглядового вікна | 508 мм |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 4500 Вт |
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Параметри електроживлення | 380В, 50 Гц, 3ф |
| Внутрішні розміри | 1200 x 600 x 1020 мм |
| Робочий об'єм камери | 734 л |
| Розміри корпусу | 1580 х 1140 х 2005 мм |
| Вага нетто | 635 кг |




